5. novembra 2026 imamo meritve za 24 postaj. Dnevno povprečje PM10 ni nikjer preseglo meje 50 µg/m³.
Dnevne vrednosti po postajah
| Postaja | PM10, dnevno povprečje | PM2,5, dnevno povprečje | SO₂, dnevno povprečje | SO₂, najvišja ura | CO, najvišjih 8 ur (mg/m³) | Ozon, najvišja ura | Ozon, najvišjih 8 ur | NO₂, najvišja ura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Grosupljem | 27 | 21 | ||||||
| CE bolnica | 34 | 25 | 6 | 7 | 25 | 18 | 36 | |
| CE Ljubljanska | 31 | 24 | ||||||
| Črna na Koroškem | 25 | 13 | ||||||
| Črnomelj Loka | ? | ? | ||||||
| Hrastnik | 27 | 20 | ||||||
| IB Gregorčičeva | 17 | 13 | ||||||
| Iskrba | 15 | 12 | 3 | 3 | 56 | 51 | 2 | |
| Koper | 8 | 5 | 59 | 55 | 17 | |||
| Kranj | 25 | 21 | ||||||
| Krvavec | 109 | 80 | ||||||
| LJ Bežigrad | 23 | 19 | 0.4 | 47 | 42 | 31 | ||
| LJ Celovška | 23 | 19 | 46 | |||||
| LJ Vič | 26 | 22 | ||||||
| MB Titova | 29 | 22 | 42 | |||||
| MB Vrbanski | 26 | 20 | 21 | 18 | 35 | |||
| MS Cankarjeva | 29 | 24 | ||||||
| MS Rakičan | 28 | 22 | 45 | 41 | 25 | |||
| NG Grčna | 14 | 11 | 54 | 45 | 62 | |||
| Novo mesto | 29 | 24 | 42 | 34 | 24 | |||
| Otlica | 66 | 63 | ||||||
| Ptuj | 28 | 23 | ||||||
| Trbovlje | 22 | 18 | ||||||
| Zagorje | 27 | 22 | 5 | 5 | 38 | 32 | 27 |
V µg/m³, razen CO. »?« pomeni, da vrednosti ni bilo mogoče izračunati, prazno polje, da postaja te snovi ne meri. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
PM10 po urah
| Postaja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Grosupljem | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 30 | 31 | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23 | 28 | 26 | 30 | 33 | 31 | 34 | 33 | 30 | 28 | 27 |
| CE bolnica | 29 | 28 | 29 | 26 | 25 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | 32 | 34 | 34 | 33 | 41 | 40 | 35 | 40 | 42 | 42 | 32 | 34 |
| CE Ljubljanska | 27 | 25 | 41 | 26 | 27 | 32 | 29 | 33 | 37 | 35 | 32 | 33 | 32 | 28 | 30 | 33 | 34 | 23 | 33 | 25 | 28 | 30 | 32 | 30 | 31 |
| Črna na Koroškem | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 14 | 23 | 20 | 23 | 27 | 34 | 30 | 46 | 47 | 51 | 45 | 31 | 31 | 37 | 26 | 20 | 19 | 14 | 25 |
| Črnomelj Loka | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hrastnik | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 23 | 29 | 44 | 44 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 32 | 35 | 37 | 35 | 32 | 31 | 31 | 27 |
| IB Gregorčičeva | 16 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 21 | 18 | 25 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 17 | 23 | 37 | 35 | 31 | 28 | 25 | 20 | 17 |
| Iskrba | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Koper | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Kranj | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 27 | 32 | 23 | 22 | 20 | 25 | 23 | 21 | 22 | 29 | 46 | 41 | 42 | 24 | 20 | 18 | 25 |
| LJ Bežigrad | 18 | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 24 | 21 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 28 | 27 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | 23 |
| LJ Celovška | 18 | 19 | 18 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 21 | 19 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 |
| LJ Vič | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 21 | 21 | 20 | 24 | 25 | 25 | 27 | 35 | 41 | 33 | 32 | 32 | 26 |
| MB Titova | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 19 | 26 | 31 | 41 | 33 | 33 | 31 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 32 | 35 | 38 | 39 | 29 |
| MB Vrbanski | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 |
| MS Cankarjeva | 24 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 25 | 23 | 23 | 29 | 30 | 36 | 43 | 54 | 50 | 44 | 35 | 29 |
| MS Rakičan | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 58 | 62 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19 | 31 | 36 | 36 | 31 | 42 | 41 | 33 | 28 |
| NG Grčna | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 20 | 19 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 23 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 16 | 14 |
| Novo mesto | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 25 | 24 | 21 | 23 | 25 | 28 | 27 | 27 | 36 | 43 | 43 | 36 | 39 | 35 | 29 |
| Ptuj | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 21 | 23 | 28 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 29 | 28 | 25 | 27 | 32 | 38 | 37 | 39 | 39 | 43 | 28 |
| Trbovlje | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 27 | 28 | 26 | 27 | 22 |
| Zagorje | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 22 | 27 | 28 | 29 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24 | 30 | 31 | 39 | 37 | 35 | 36 | 35 | 30 | 27 |
Ure so po slovenskem času in pomenijo začetek ure meritve. »?« pomeni, da meritev ni uspela, prazno polje, da je nimamo. Osenčene so ure nad 50 µg/m³; meja velja za povprečje dneva. Postaje, ki PM10 ne merijo, niso v tabeli. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Ta dan v obliki JSON: /api/air/day/2026-11-05.
Drugi dnevi so v arhivu kakovosti zraka, trenutne meritve na strani kakovost zraka v Sloveniji.