Na nobeni merilni postaji trenutno nobeno onesnaževalo ne presega mejne vrednosti. Meritve ima 23 postaj.
Zadnja urna meritev: po lokalnem času.
Merilne postaje
- pod mejno vrednostjo
- blizu mejne vrednosti
- čez mejno vrednost
- ni meritve
Izmerjene vrednosti po postajah
| Merilno mesto | PM10µg/m³dnevna meja 50 | PM2,5µg/m³ni urne meje | SO₂µg/m³meja 350 | COmg/m³8-urna meja 10 | Ozonµg/m³meja 180 | NO₂µg/m³meja 200 | NOₓµg/m³ni urne meje | Benzenµg/m³ni urne meje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ Bežigrad7 meritev | PM10 µg/m³5dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³4ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³0.28-urna meja 10 | Ozon µg/m³51pod mejo 180 | NO₂ µg/m³12pod mejo 200 | NOₓ µg/m³12ni urne meje | Benzen µg/m³0.5ni urne meje |
| LJ Celovška4 meritve | PM10 µg/m³17dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³13ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³31pod mejo 200 | NOₓ µg/m³48ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| LJ Vič2 meritvi | PM10 µg/m³5dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³4ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Brezje pri Grosupljem2 meritvi | PM10 µg/m³9dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³6ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Kranj2 meritvi | PM10 µg/m³22dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³17ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| MB Titova5 meritev | PM10 µg/m³8dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³6ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³9pod mejo 200 | NOₓ µg/m³13ni urne meje | Benzen µg/m³1ni urne meje |
| MB Vrbanski5 meritev | PM10 µg/m³6dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³4ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³37pod mejo 180 | NO₂ µg/m³2pod mejo 200 | NOₓ µg/m³1ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| CE bolnica6 meritev | PM10 µg/m³4dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³2ni urne meje | SO₂ µg/m³5pod mejo 350 | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³50pod mejo 180 | NO₂ µg/m³6pod mejo 200 | NOₓ µg/m³5ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| CE Ljubljanska2 meritvi | PM10 µg/m³5dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³4ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Ptuj2 meritvi | PM10 µg/m³6dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³4ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| MS Rakičan5 meritev | PM10 µg/m³6dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³5ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³50pod mejo 180 | NO₂ µg/m³7pod mejo 200 | NOₓ µg/m³7ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| MS Cankarjeva2 meritvi | PM10 µg/m³8dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³6ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| IB Gregorčičeva2 meritvi | PM10 µg/m³14dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³11ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| NG Grčna5 meritev | PM10 µg/m³10dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³7ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³5pod mejo 180 | NO₂ µg/m³21pod mejo 200 | NOₓ µg/m³30ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| Otlica1 meritev | PM10 µg/m³ne meri | PM2,5 µg/m³ne meri | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³72pod mejo 180 | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Koper5 meritev | PM10 µg/m³5dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³3ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³47pod mejo 180 | NO₂ µg/m³12pod mejo 200 | NOₓ µg/m³12ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| Trbovlje2 meritvi | PM10 µg/m³6dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³3ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Zagorje6 meritev | PM10 µg/m³5dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³3ni urne meje | SO₂ µg/m³3pod mejo 350 | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³61pod mejo 180 | NO₂ µg/m³6pod mejo 200 | NOₓ µg/m³8ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| Hrastnik2 meritvi | PM10 µg/m³5dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³3ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Novo mesto5 meritev | PM10 µg/m³17dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³12ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³9pod mejo 180 | NO₂ µg/m³9pod mejo 200 | NOₓ µg/m³11ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| Črna na Koroškem2 meritvi | PM10 µg/m³18dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³15ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Črnomelj Loka2 meritvi | PM10 µg/m³ni podatka | PM2,5 µg/m³ni podatka | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Iskrba6 meritev | PM10 µg/m³7dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³2ni urne meje | SO₂ µg/m³3pod mejo 350 | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³25pod mejo 180 | NO₂ µg/m³ni podatka | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³0.3ni urne meje |
| Krvavec1 meritev | PM10 µg/m³ne meri | PM2,5 µg/m³ne meri | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³79pod mejo 180 | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
Pomišljaj pomeni, da postaja te snovi ne meri. »Ni podatka« pomeni, da jo meri, a meritev ni prispela ali je dvomljiva. Mejne vrednosti objavlja ARSO.
Napoved indeksa kakovosti zraka
To je modelska napoved ARSO, ne meritev. Prikazana ura: nedelja, 23:00.

O meritvah kakovosti zraka
Od kod so podatki
Z merilnih postaj ARSO. ARSO objavlja urne povprečne koncentracije za vsako postajo posebej, ta stran pa jih le prikaže in primerja z mejnimi vrednostmi, ki jih objavlja prav tako ARSO.
Kaj pomeni mejna vrednost
To je vrednost, določena s predpisi, pri kateri je treba ukrepati. ARSO jo objavlja ob meritvah. Za žveplov dioksid je urna mejna vrednost 350 µg/m³, za ozon 180 µg/m³ in za dušikov dioksid 200 µg/m³.
Zakaj pri PM10 in PM2,5 ni meje
Ker zanju urne mejne vrednosti ni. PM10 se presoja kot dnevno povprečje (mejna vrednost 50 µg/m³), PM2,5 pa kot letno povprečje. Ene ure zato ni mogoče primerjati z mejo, in ta stran si je ne izmišlja.
Kaj pomeni »ni podatka«
Da postaja to snov meri, a meritev ni prispela ali je dvomljiva. Če postaja neke snovi sploh ne meri, je v tabeli pomišljaj. To dvoje ni isto in ju ne združujemo.
Ali je to napoved
Meritve niso napoved — so posnetek zadnje ure. Napoved indeksa kakovosti zraka izdela ARSO z modelom in je na tej strani posebej označena.
Kakovost zraka po krajih
- Kakovost zraka v Ljubljani — Kaj merijo postaje Bežigrad, Celovška in Vič.
- Kakovost zraka v Mariboru — Kaj merita postaji Titova in Vrbanski.
- Kakovost zraka v Celju — Kaj merita postaji ob bolnici in na Ljubljanski.
- Kakovost zraka v Kopru — Kaj meri obalna postaja prav zdaj.
- Kakovost zraka v Kranju — Kaj meri kranjska postaja prav zdaj.
- Kakovost zraka v Novem mestu — Kaj meri novomeška postaja prav zdaj.
- Kakovost zraka v Trbovljah — Kaj merijo postaje v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku.
- Kakovost zraka v Murski Soboti — Kaj merita postaji Rakičan in Cankarjeva.
- Kakovost zraka v Novi Gorici — Kaj meri postaja Grčna prav zdaj.
- Kakovost zraka na Ptuju — Kaj meri ptujska postaja prav zdaj.