Na nobeni merilni postaji trenutno nobeno onesnaževalo ne presega mejne vrednosti. Meritve ima 22 postaj.
Zadnja urna meritev: 2026-08-29 13:00 po lokalnem času.
Merilne postaje
- pod mejno vrednostjo
- blizu mejne vrednosti
- čez mejno vrednost
- ni meritve
Izmerjene vrednosti po postajah
| Merilno mesto | PM10µg/m³dnevna meja 50 | PM2,5µg/m³ni urne meje | SO₂µg/m³meja 350 | COmg/m³8-urna meja 10 | Ozonµg/m³meja 180 | NO₂µg/m³meja 200 | NOₓµg/m³ni urne meje | Benzenµg/m³ni urne meje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ Bežigrad7 meritev | PM10 µg/m³20dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³10ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³0.28-urna meja 10 | Ozon µg/m³81pod mejo 180 | NO₂ µg/m³5pod mejo 200 | NOₓ µg/m³5ni urne meje | Benzen µg/m³ni podatka |
| LJ Celovška4 meritve | PM10 µg/m³22dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³10ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ni podatka | NOₓ µg/m³ni podatka | Benzen µg/m³ne meri |
| LJ Vič2 meritvi | PM10 µg/m³ni podatka | PM2,5 µg/m³ni podatka | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Brezje pri Grosupljem2 meritvi | PM10 µg/m³15dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³7ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Kranj2 meritvi | PM10 µg/m³22dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³10ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| MB Titova5 meritev | PM10 µg/m³8dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³2ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³15pod mejo 200 | NOₓ µg/m³26ni urne meje | Benzen µg/m³ni podatka |
| MB Vrbanski5 meritev | PM10 µg/m³6dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³ni podatka | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³100pod mejo 180 | NO₂ µg/m³3pod mejo 200 | NOₓ µg/m³2ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| CE bolnica6 meritev | PM10 µg/m³5dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³2ni urne meje | SO₂ µg/m³5pod mejo 350 | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ni podatka | NO₂ µg/m³7pod mejo 200 | NOₓ µg/m³9ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| CE Ljubljanska2 meritvi | PM10 µg/m³6dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³3ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Ptuj2 meritvi | PM10 µg/m³3dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³ni podatka | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| MS Rakičan5 meritev | PM10 µg/m³5dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³ni podatka | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³95pod mejo 180 | NO₂ µg/m³4pod mejo 200 | NOₓ µg/m³5ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| MS Cankarjeva2 meritvi | PM10 µg/m³8dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³2ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| IB Gregorčičeva2 meritvi | PM10 µg/m³42dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³16ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| NG Grčna5 meritev | PM10 µg/m³39dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³17ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³97pod mejo 180 | NO₂ µg/m³ni podatka | NOₓ µg/m³ni podatka | Benzen µg/m³ne meri |
| Otlica1 meritev | PM10 µg/m³ne meri | PM2,5 µg/m³ne meri | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³104pod mejo 180 | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Koper5 meritev | PM10 µg/m³35dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³15ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ni podatka | NO₂ µg/m³ni podatka | NOₓ µg/m³ni podatka | Benzen µg/m³ne meri |
| Trbovlje2 meritvi | PM10 µg/m³7dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³3ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Zagorje6 meritev | PM10 µg/m³7dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³3ni urne meje | SO₂ µg/m³ni podatka | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³98pod mejo 180 | NO₂ µg/m³3pod mejo 200 | NOₓ µg/m³4ni urne meje | Benzen µg/m³ne meri |
| Hrastnik2 meritvi | PM10 µg/m³5dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³2ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Novo mesto5 meritev | PM10 µg/m³7dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³2ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³95pod mejo 180 | NO₂ µg/m³ni podatka | NOₓ µg/m³ni podatka | Benzen µg/m³ne meri |
| Črna na Koroškem2 meritvi | PM10 µg/m³13dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³5ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Črnomelj Loka2 meritvi | PM10 µg/m³12dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³3ni urne meje | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ne meri | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
| Iskrba6 meritev | PM10 µg/m³23dnevna meja 50 | PM2,5 µg/m³8ni urne meje | SO₂ µg/m³3pod mejo 350 | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³89pod mejo 180 | NO₂ µg/m³ni podatka | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ni podatka |
| Krvavec1 meritev | PM10 µg/m³ne meri | PM2,5 µg/m³ne meri | SO₂ µg/m³ne meri | CO mg/m³ne meri | Ozon µg/m³ni podatka | NO₂ µg/m³ne meri | NOₓ µg/m³ne meri | Benzen µg/m³ne meri |
Pomišljaj pomeni, da postaja te snovi ne meri. »Ni podatka« pomeni, da jo meri, a meritev ni prispela ali je dvomljiva. Mejne vrednosti objavlja ARSO.
Napoved indeksa kakovosti zraka
To je modelska napoved ARSO, ne meritev. Prikazana ura: sobota, 13:00.

O meritvah kakovosti zraka
Od kod so podatki
Z merilnih postaj ARSO. ARSO objavlja urne povprečne koncentracije za vsako postajo posebej, ta stran pa jih le prikaže in primerja z mejnimi vrednostmi, ki jih objavlja prav tako ARSO.
Kaj pomeni mejna vrednost
To je vrednost, določena s predpisi, pri kateri je treba ukrepati. ARSO jo objavlja ob meritvah. Za žveplov dioksid je urna mejna vrednost 350 µg/m³, za ozon 180 µg/m³ in za dušikov dioksid 200 µg/m³.
Zakaj pri PM10 in PM2,5 ni meje
Ker zanju urne mejne vrednosti ni. PM10 se presoja kot dnevno povprečje (mejna vrednost 50 µg/m³), PM2,5 pa kot letno povprečje. Ene ure zato ni mogoče primerjati z mejo, in ta stran si je ne izmišlja.
Kaj pomeni »ni podatka«
Da postaja to snov meri, a meritev ni prispela ali je dvomljiva. Če postaja neke snovi sploh ne meri, je v tabeli pomišljaj. To dvoje ni isto in ju ne združujemo.
Ali je to napoved
Meritve niso napoved — so posnetek zadnje ure. Napoved indeksa kakovosti zraka izdela ARSO z modelom in je na tej strani posebej označena.