4. novembra 2026 imamo meritve za 24 postaj. Dnevnih povprečij za ta dan še ni.
PM10 po urah
| Postaja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Grosupljem | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 19 | 31 | 26 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24 | |
| CE bolnica | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 31 | 30 | 32 | 31 | |
| CE Ljubljanska | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 26 | 30 | 31 | 25 | 28 | 31 | |
| Črna na Koroškem | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 30 | 19 | 16 | 17 | 12 | 11 | |
| Črnomelj Loka | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Hrastnik | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 34 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 16 | 19 | 27 | 24 | 25 | 27 | 29 | 25 | |
| IB Gregorčičeva | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 31 | 32 | 35 | 27 | 23 | 22 | |
| Iskrba | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | ? | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 21 | |
| Koper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | |
| Kranj | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 21 | 13 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 20 | 14 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| LJ Bežigrad | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 15 | 13 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | |
| LJ Celovška | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| LJ Vič | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 25 | 22 | |
| MB Titova | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 27 | 26 | 24 | 21 | 20 | |
| MB Vrbanski | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 | 26 | 28 | 27 | 22 | 20 | |
| MS Cankarjeva | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 20 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 28 | 30 | 24 | |
| MS Rakičan | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 22 | 18 | 20 | 23 | 16 | 17 | 17 | 23 | 24 | |
| NG Grčna | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 14 | 20 | 17 | 12 | 15 | 14 | 14 | |
| Novo mesto | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 23 | 28 | 24 | 24 | 26 | 27 | |
| Ptuj | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | |
| Trbovlje | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 25 | 24 | |
| Zagorje | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | 25 |
Ure so po slovenskem času in pomenijo začetek ure meritve. »?« pomeni, da meritev ni uspela, prazno polje, da je nimamo. Osenčene so ure nad 50 µg/m³; meja velja za povprečje dneva. Postaje, ki PM10 ne merijo, niso v tabeli. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Ta dan v obliki JSON: /api/air/day/2026-11-04.
Drugi dnevi so v arhivu kakovosti zraka, trenutne meritve na strani kakovost zraka v Sloveniji.