3. novembra 2026 imamo meritve za 24 postaj. Dnevnih povprečij za ta dan še ni.
PM10 po urah
| Postaja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Grosupljem | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 22 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 15 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | |
| CE bolnica | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
| CE Ljubljanska | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | |
| Črna na Koroškem | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 20 | 37 | 30 | 15 | 14 | 29 | 35 | 39 | 45 | 37 | 35 | 28 | 26 | 19 | 12 | 9 | |
| Črnomelj Loka | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Hrastnik | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
| IB Gregorčičeva | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | |
| Iskrba | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Koper | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Kranj | 14 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 17 | 13 | 12 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | |
| LJ Bežigrad | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | |
| LJ Celovška | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | |
| LJ Vič | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | |
| MB Titova | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
| MB Vrbanski | 11 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 8 | |
| MS Cankarjeva | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 15 | |
| MS Rakičan | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| NG Grčna | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Novo mesto | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
| Ptuj | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
| Trbovlje | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | |
| Zagorje | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Ure so po slovenskem času in pomenijo začetek ure meritve. »?« pomeni, da meritev ni uspela, prazno polje, da je nimamo. Osenčene so ure nad 50 µg/m³; meja velja za povprečje dneva. Postaje, ki PM10 ne merijo, niso v tabeli. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Ta dan v obliki JSON: /api/air/day/2026-11-03.
Drugi dnevi so v arhivu kakovosti zraka, trenutne meritve na strani kakovost zraka v Sloveniji.