2. novembra 2026 imamo meritve za 24 postaj. Dnevnih povprečij za ta dan še ni.
PM10 po urah
| Postaja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Grosupljem | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | |
| CE bolnica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| CE Ljubljanska | 25 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 14 | 12 | 11 | 11 | |
| Črna na Koroškem | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 13 | 18 | 11 | 18 | 13 | 19 | 33 | 39 | 31 | 23 | 16 | 15 | 11 | 9 | |
| Črnomelj Loka | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Hrastnik | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 10 | 8 | 14 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| IB Gregorčičeva | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
| Iskrba | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Koper | 11 | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Kranj | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | |
| LJ Bežigrad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
| LJ Celovška | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| LJ Vič | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | |
| MB Titova | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| MB Vrbanski | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| MS Cankarjeva | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| MS Rakičan | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
| NG Grčna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Novo mesto | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
| Ptuj | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
| Trbovlje | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 9 | 13 | 16 | |
| Zagorje | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Ure so po slovenskem času in pomenijo začetek ure meritve. »?« pomeni, da meritev ni uspela, prazno polje, da je nimamo. Osenčene so ure nad 50 µg/m³; meja velja za povprečje dneva. Postaje, ki PM10 ne merijo, niso v tabeli. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Ta dan v obliki JSON: /api/air/day/2026-11-02.
Drugi dnevi so v arhivu kakovosti zraka, trenutne meritve na strani kakovost zraka v Sloveniji.