1. novembra 2026 imamo meritve za 24 postaj. Dnevnih povprečij za ta dan še ni.
PM10 po urah
| Postaja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Grosupljem | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
| CE bolnica | 14 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| CE Ljubljanska | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | |
| Črna na Koroškem | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 15 | 20 | 21 | 12 | 17 | 19 | 7 | 15 | 12 | 6 | 5 | 4 | |
| Črnomelj Loka | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Hrastnik | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| IB Gregorčičeva | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Iskrba | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Koper | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Kranj | 17 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | |
| LJ Bežigrad | 16 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| LJ Celovška | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| LJ Vič | 13 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| MB Titova | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| MB Vrbanski | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| MS Cankarjeva | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| MS Rakičan | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| NG Grčna | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Novo mesto | 26 | 20 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Ptuj | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | |
| Trbovlje | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Zagorje | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Ure so po slovenskem času in pomenijo začetek ure meritve. »?« pomeni, da meritev ni uspela, prazno polje, da je nimamo. Osenčene so ure nad 50 µg/m³; meja velja za povprečje dneva. Postaje, ki PM10 ne merijo, niso v tabeli. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Ta dan v obliki JSON: /api/air/day/2026-11-01.
Drugi dnevi so v arhivu kakovosti zraka, trenutne meritve na strani kakovost zraka v Sloveniji.