31. oktobra 2026 imamo meritve za 24 postaj. Dnevnih povprečij za ta dan še ni.
PM10 po urah
| Postaja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Grosupljem | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 22 | 15 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 11 | |
| CE bolnica | 24 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 12 | 10 | 9 | 11 | 19 | 14 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 19 | 25 | 23 | 18 | |
| CE Ljubljanska | 21 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 10 | 16 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 32 | 23 | 23 | 27 | 22 | 24 | 14 | |
| Črna na Koroškem | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 17 | 29 | 30 | 22 | 29 | 26 | 26 | 21 | 15 | |
| Črnomelj Loka | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Hrastnik | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 15 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| Iskrba | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Koper | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Kranj | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 11 | 23 | 24 | 23 | 29 | 24 | 20 | |
| LJ Bežigrad | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 14 | 13 | 14 | |
| LJ Celovška | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 17 | 19 | 22 | 12 | 13 | |
| LJ Vič | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
| MB Titova | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 15 | 12 | 14 | 11 | 12 | |
| MB Vrbanski | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 16 | 22 | 16 | 10 | 9 | |
| MS Cankarjeva | 28 | 22 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| MS Rakičan | 20 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| NG Grčna | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 15 | 14 | 16 | 17 | 14 | 11 | |
| Novo mesto | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 15 | 11 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 16 | 22 | 44 | 37 | 41 | 29 | 28 | |
| Ptuj | 17 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Trbovlje | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | |
| Zagorje | 17 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 11 | 16 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 19 | 31 | 25 | 28 | 25 | 19 |
Ure so po slovenskem času in pomenijo začetek ure meritve. »?« pomeni, da meritev ni uspela, prazno polje, da je nimamo. Osenčene so ure nad 50 µg/m³; meja velja za povprečje dneva. Postaje, ki PM10 ne merijo, niso v tabeli. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Ta dan v obliki JSON: /api/air/day/2026-10-31.
Drugi dnevi so v arhivu kakovosti zraka, trenutne meritve na strani kakovost zraka v Sloveniji.