30. oktobra 2026 imamo meritve za 24 postaj. Dnevnih povprečij za ta dan še ni.
PM10 po urah
| Postaja | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezje pri Grosupljem | 14 | 9 | 7 | 8 | 22 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||
| CE bolnica | 10 | 10 | 11 | 10 | 14 | 18 | 25 | 23 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| CE Ljubljanska | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | 24 | 33 | 19 | 20 | 24 | 32 | |||||||||||||
| Črna na Koroškem | 13 | 9 | 7 | 29 | 21 | 38 | 53 | 27 | 27 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||
| Črnomelj Loka | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
| Hrastnik | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 37 | 30 | 20 | 15 | 17 | 13 | |||||||||||||
| IB Gregorčičeva | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 8 | 13 | 10 | |||||||||||||
| Iskrba | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| Koper | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Kranj | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||||
| LJ Bežigrad | ? | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||
| LJ Celovška | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||
| LJ Vič | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| MB Titova | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 20 | 16 | 17 | 22 | 18 | 14 | 12 | |||||||||||||
| MB Vrbanski | 9 | 8 | 8 | 7 | 14 | 24 | 32 | 34 | 29 | 17 | 18 | 15 | |||||||||||||
| MS Cankarjeva | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 29 | 67 | 38 | 25 | 29 | |||||||||||||
| MS Rakičan | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 8 | 13 | 27 | 33 | 25 | |||||||||||||
| NG Grčna | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | |||||||||||||
| Novo mesto | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | |||||||||||||
| Ptuj | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 16 | 16 | 15 | 21 | 19 | 20 | 18 | |||||||||||||
| Trbovlje | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 21 | 22 | 30 | 26 | 18 | 13 | |||||||||||||
| Zagorje | 9 | 8 | 6 | 9 | 13 | 17 | 26 | 32 | 37 | 24 | 19 | 19 |
Ure so po slovenskem času in pomenijo začetek ure meritve. »?« pomeni, da meritev ni uspela, prazno polje, da je nimamo. Osenčene so ure nad 50 µg/m³; meja velja za povprečje dneva. Postaje, ki PM10 ne merijo, niso v tabeli. Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Ta dan v obliki JSON: /api/air/day/2026-10-30.
Drugi dnevi so v arhivu kakovosti zraka, trenutne meritve na strani kakovost zraka v Sloveniji.